Najaktívnejšia škola 2021
November je mesiac, v ktorom sa kvôli zhoršujúcemu sa počasiu končia čistiace akcie do prírody, a tak je tu priestor na sumarizáciu a vyhodnotenie najaktívnejších škôl v rámci nášho projektu.
Prvé 3 školy (okrem SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou, ktorá sa z pozície organizátora projektu zrieka ocenenia) získavajú pre svojich žiakov ruksak plný radosti. Nájdu v ňom turistické potreby, tričká s logom projektu, drevené suveníry, knihy o prírode na Slovensku a iné malé darčeky.
Prvých 10 škôl a organizácií získava fotoobraz prírody s poďakovaním.
Fotoobraz prírody s poďakovaním získavajú aj Gymnázium Lipany a ZŠ s MŠ Veľký Folkmar, za umiestnenie v prvej šestke škôl s najlepším priemerom vyzbieraného odpadu na 1 zapojeného žiaka.
Všetky školy a organizácie, ktoré sa do projektu zapojili aktívne, získavajú týždňový kalendár na rok 2022, ktorý je zároveň spomienkou a rekapituláciou aktivít z roku 2021. Sú v ňom uverejnené aj fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotka prírody 2021.
Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a organizáciám za ochotu pomôcť prírode na Slovensku a pomôcť mladým ľuďom lepšie ju spoznať!!!
Škola, organizácia | Počet zapojených žiakov | Počet akcií do prírody | Vyzbieraný odpad v kg |
SOŠ drevárska Vranov | 80 | 15 | 2 940 kg |
ZŠ Sídlisko II Vranove nad Topľou | 400 | 2 | 569,5 kg |
Spojená škola internátna Vranov | 60 | 2 | 440 kg |
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského z Košíc | 100 | 2 | 432 kg |
ZŠ Rudňany | 200 | 2 | 300 kg |
ZŠ Telgárt | 40 | 2 | 213 kg |
OZ Peťa kašineho z Brezovice | – – – – – | 1 | 210 kg |
ZŠ, Mlynská 697/7, Stropkov | 19 | 2 | 207 kg |
Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica | 80 | 1 | 199 kg |
ZŠ Rejdová | 51 | 3 | 197,5 kg |
ZŠ Bernolákovo + OZ Bernolákovčan | 800 | 1 | 190 kg |
Gymnázium Lipany | 20 | 12 | 173 kg |
ZŠ s MŠ Veľký Folkmar | 35 | 4 | 164,5 kg |
SOŠ obchodu a služieb Prievidza | 60 | 1 | 130,5 kg |
Základná škola Mateja Lechkého Košice | 100 | 1 | 110 kg |
SOŠ stavebná Nové Zámky | 60 | 1 | 109,5 kg |
SZŠ a SŠ podnikania Bratislava | 90 | 1 | 83,5 kg |
Gymnázium J. A. Raymana Prešov | 150 | 1 | 82,5 kg |
ZŠ Vyhne | 70 | 5 | 73,5 kg |
ZŠ s MŠ Úbrež | 25 | 1 | 73 kg |
ZŠ Bukovecká Košice | 100 | 1 | 47 kg |
SOŠ technická Rožňava | 30 | 1 | 45,5 kg |
ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou | 30 | 1 | 30 kg |
SOŠ polytechnická Ružomberok | 60 | 1 | 29,5 kg |
SOŠ obchodu a služieb v Rožňave | 90 | 1 | 20 kg |
SOŠ obchodu a služieb Martin | 200 | 1 | 5 kg |
Základná škola SNP 1 Humenné | 60 | 1 | 4 kg |
Pasívne sa zapojili:
Škola, organizácia | Počet zapojených žiakov | Počet akcií, vyzbieraný odpad |
ZŠ Ľutina | 64 | 0 |
SOŠ technológií a remesiel Bratislava | 60 | 0 |
Obchodná akadémia Rožňava | 120 | 0 |
Súkromná SŠ Podbrezová | 200 | 0 |
SOŠ pedagogická Prešov | 100 | 0 |
Priemer vyzbieraného odpadu na zapojeného žiaka:
Škola, organizácia | Vyzbierané kg odpadu na 1 žiaka |
SOŠ drevárska Vranov nad Topľou | 36,75 |
ZŠ, Mlynská 697/7, Stropkov | 10,89 |
Gymnázium Lipany | 8,65 |
Spojená škola internátna Vranov nad Topľou | 7,33 |
ZŠ Telgárt | 5,35 |
ZŠ s MŠ Veľký Folkmar | 4,70 |