Do projektu sa prihlásili nasledovné školy a školské zariadenia:
| Názov školy, školského zariadenia | Mesto | Počet zapojených žiakov |
| Stredná odborná škola drevárska | Vranov nad Topľou | 80 |
| Spojená škola internátna | Vranov nad Topľou | 60 |
| SOŠ pedagogická | Prešov | 100 |
| Základná škola v Ľutine | Ľutina | 64 |
| Gymnázium | Lipany | 20 |
| Základná škola | Rejdová | 51 |
| Základná škola Juh | Vranov nad Topľou | 30 |
| Občianske združenie Peťa kašineho | Brezovica | |
| ZŠ Rudňany | Rudňany | 200… |
| ZŠ Bukovecká | Košice | 100 |
| ZŠ s MŠ | Veľký Folkmar | 35 |
| ZŠ s MŠ | Úbrež | 25 |
| SOŠ obchodu a služieb | Prievidza | 60 |
| Súkromná SŠ Železiarne Podbrezová | Podbrezová | 200 |
| SOŠ stavebná | Nové Zámky | 60 |
| ZŠ Telgárt | Telgárt | 40 |
| ZŠ Bernolákovo a Občianske združenie Bernolákovčan | Bernolákovo | 800 |
| SOŠ obchodu a služieb | Martin | 200 |
| ZŠ Sídlisko II | Vranov nad Topľou | 400 |
| SOŠ obchodu a služieb | Rožňava | 90 |
| SOŠ technická | Rožňava | 30 |
| Gymnázium sv. T. Akvinského | Košice | 100 |
| Základná škola | Vyhne | 70 |
| Obchodná akadémia A. Hronca | Rožňava | 120 |
| Stredná zdravotnícka škola | Bratislava | 50 |
| SOŠ podnikania | Bratislava | 40 |
| SOŠ technológií a remesiel | Bratislava | 60 |
| Základná škola SNP 1 | Humenné | 60 |
| SOŠ polytechnická | Ružomberok | 60 |
| ZŠ Mateja Lechkého | Košice | 100 |
| Gymnázium J. A. Raymana | Prešov | 150 |
| ZŠ Mlynská | Stropkov | 19 |
| Gymnázium J.G. Tajovského | Banská Bystrica | 80 |
