Do projektu sa prihlásili nasledovné školy a školské zariadenia:
| Názov školy, školského zariadenia | Mesto | Počet zapojených žiakov |
| Gymnázium Lipany | Lipany | 60 |
| Gymnázium sv. Tomáša Akvinského | Košice | 60 |
| SOŠ obchodu a služieb | Prievidza | 40 |
| SOŠ obchodu a služieb | Rožňava | 200 |
| Spojená škola internátna | Vranov nad Topľou | 40 |
| ZŠ Mateja Lechkého | Košice | 100 |
| ZŠ s MŠ Veľký Folkmar | Veľký Folkmar | 35 |
| ZŠ Mlynská | Stropkov | 20 |
| ZŠ Rudňany | Rudňany | 250 |
| ZŠ Sídlisko II | Vranov nad Topľou | 400 |
| ZŠ Telgárt | Telgárt | 206 |
| SOŠ drevárska | Vranov nad Topľou | 50 |
| ZŠ Zámutov | Zámutov | 200 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb | Martin | 30 |
| SOŠ polytechnická | Ružomberok | 40 |
| ZŠ Rejdová | Rejdová | 50 |
| Základná škola Vyhne | Vyhne | 90 |
| SOŠ A. Dubčeka | Vranov nad Topľou | 10 |
| Základná škola Čaklov | Čaklov | 270 |
| ZŠ SNP 1 | Humenné | 60 |
| Obchodná akadémia | Rožňava | 120 |
| Základná škola | Šumiac | 50 |
| ZŠ s MŠ | Zalužice | 80 |
| ZŠ Komenského | Púchov | 150 |
| SŠ internátna | Vranov nad Topľou | 60 |
| ZŠ s MŠ | Muráň | 38 |
| ZŠ Prostějovská | Prešov | 300 |
| ZŠ s MŠ | Hybe | 70 |
