| Poradie | Škola, organizácia | Počet akcií do prírody | Vyzbieraný odpad v kg |
| 1. | Gymnázium svätého Tomáša Akvinského Košice | 1 | 1688,5 |
| 2. | SOŠ drevárska Vranov n/T | 9 | 1264,5 |
| 3. | ZŠ Čaklov | 2 | 774 |
| 4. | Spojená škola internátna Vranov n/T | 1 | 685 |
| 5. | ZŠ Telgárt | 2 | 380 |
| 6. | ZŠ Rejdová | 3 | 285 |
| 7. | ZŠ Vyhne | 1 | 264 |
| 8. | ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov | 1 | 180 |
| 9. | ZŠ s MŠ Veľký Folkmar | 1 | 112 |
| 10. | Gymnázium Lipany | 2 | 100 |
| 11. | SOŠ polytechnická Ružomberok | 1 | 94 |
| 12. | SOŠ obchodu a služieb Prievidza | 1 | 78 |
| 13. | ZŠ Mateja Lechkého Košice | 1 | 72,5 |
| 14. | ZŠ Rudňany | 1 | 72 |
| 15. | ZŠ Sídlisko II, Vranov n/T | 2 | 71 |
| 16. | ZŠ Zámutov | 1 | 67 |
| 17. | SOŠ A. Dubčeka | 1 | 60 |
| 18. | ZŠ SNP 1, Humenné | 4 | 29,8 |
| 19. | SOŠ obchodu a služieb Rožňava | 1 | 28 |
| 20. | Obchodná akadémia Rožňava | 1 | 23,8 |
| 21. | SOŠ obchodu a služieb Martin | 1 | 12 |
Priemerné množstvo vyzbieraného odpadu na zapojeného žiaka:
| Škola, organizácia | Vyzbierané kg odpadu na 1 žiaka |
| Gymnázium sv. T. Akvinského Košice | 28,14 |
| SOŠ drevárska Vranov nad Topľou | 23,08 |
| Spojená škola internátna Vranov nad Topľou | 17,13 |
| ZŠ, Mlynská 697/7, Stropkov | 9,00 |
| SOŠ A. Dubčeka | 6,00 |
| ZŠ Rejdová | 5,70 |
| ZŠ s MŠ Veľký Folkmar | 3,20 |
| ZŠ Vyhne | 2,93 |
| ZŠ Čaklov | 2,87 |
| SOŠ polytechnická Ružomberok | 2,35 |
| SOŠ obchodu a služieb Prievidza | 1,95 |
| ZŠ Telgárt | 1,84 |
| Gymnázium Lipany | 1,67 |
| ZŠ Mateja Lechkého Košice | 0,73 |
| ZŠ SNP 1, Humenné | 0,50 |
| SOŠ obchodu a služieb Martin | 0,40 |
| ZŠ Zámutov | 0,33 |
| ZŠ Rudňany | 0,29 |
| Obchodná akadémia Rožňava | 0,20 |
| SOŠ obchodu a služieb Rožňava | 0,14 |
| ZŠ Sídlisko II, Vranov n. T. | 0,09 |
2721 žiakov zúčastnených
