| Škola, združenie, osoba | Navštívená a vyčistená lokalita | Vyzbieraný odpad v kg / zvážené – odhadnuté | Dátum realizácie |
|---|---|---|---|
| Gymnázium Lipany | Kamenica | 30 kg | 28.2.2026 |
| ZŠ Závadka nad Hronom | Okolité lesy | 55kg | 19.2.2026 |
| ZŠ Rejdová | Okolité lesy | 14 kg | 10.2.2026 |
| ZŠ Klátová Nová Ves | Okolité lesy | 48 kg | 10.3.2026 |
| Gymnáziu Lipany | Okolité lesy | 19 kg | 10.3.2026 |
| ZŠ SNP1 Humenné | Okolie školy | 5 kg | 10.3.2026 |
| SOŠD Vranov nad Topľou | Merník | 42 kg | 12.3.2026 |
| ZŠ Hanušovce nad Topľou | Okolie školy | 10 kg | 22.3.2026 |
| ZŠ s MŠ Novoť | Okolité lesy | 141 kg | 23.3.2026 |
| ZŠ Klátová Nová Ves | Okolité lesy | 32 kg | 23.3.2026 |
| ZŠ Klátová Nová Ves | Okolité lesy | 412 kg | 22.3.2026 |
| ZŠ Vyšný Žipov | Okolité lesy | 90 kg | 18.3.2026 |
| SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou | Nižný Hrabovec | 674 kg | 26.3.2026 |
| ZŠ Závadka nad Hronom | Úseky rieky Hron | 84 kg | 26.3.2026 |
| ZŠ Bobrov | Okolité lesy | 997 kg | 23.3.2026 |
| ZŠ Soľ | Okolité lesy | 494 kg | 1.4.2026 |
| KC Vechec | Okolité lesy | 508 kg | 1.4.2026 |
| ŠŠ Internatna VT | Okolie | 656 kg | 8.4.2026 |
| SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou | Riedky vrch | 564 kg | 9.4.2026 |
| ZŠ s MŠ Kuchyňa | Okolie | 750 kg | 10.4.2026 |
| ZŠ Šumiac | Okolie potoku a rieky | 60 kg | 22.3.2026 |
| PZ Drina a OZ Malá Drina Juskova Voľa | Okolité lesy | 2335 kg | 11.4.2026 |
| SOŠD Vranov nad Topľou | Riedky vrch | 456 kg | 20.4.2026 |
| ZŠ Klátová Nová Ves | Klížske Hradište | 156 kg | 21.4.2026 |
| ZŠ Závadka nad Hronom | Prameň pod Fabovou hoľou | 10 kg | 16.4.2026 |
| ZŠ Malé Leváre | Okolité lesy | 35 kg | 22.4.2026 |
| ZŠ Novoť | Okolité lesy | 880 kg | 22.4.2026 |
| ZŠ SNP 1 Humenné | Humenský Sokol | 97 kg | 22.4.2026 |
| ZŠ Bystré | Slanske vrchi | 252 kg | 22.4.2026 |
| KC Vechec | Okolie | 50 kg | 22.4.2026 |
| Gymnázium Lipany | Okolie | 40 kg | 20-24.4.2026 |
| ZŠ Vyšný Žipov | Okolité lesy | 86 kg | 22.4.2026 |
| Spojená škola Telgárt | Okolité lesy | 159 kg | 22.4.2026 |
| ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov | Kalvária | 300 kg | 28.4.2026 |
| ZŠ Šumiac | Okolie | 80 kg | 28.4.2026 |
| Komunita občanov Vranova | Vranovský Lesík | 125 kg | 1.5.2026 |
| ZŠ Hnúšťa | Okolie | 150 kg | 7.5.2026 |
| ZŠ Rejdová | Okolie | 78 kg | 7.5.2026 |
| ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou | Okolie | 685 kg | 7.5.2026 |
| ZŠ Čaklov | Okolie | 857 kg | 22.4.2026 |
| Spojená cirkevná škola Vranov nad Topľou | Vyšný Kazimír | 52 kg | 11.5.2026 |
| ZŠ Nižný Hrabovec | Okolie | 1003 kg | 30.4.2026 |
| ZŠ Rudňany | Okolie | 136 kg | 14.5.2026 |
| ZŠ Kamenná Poruba | Okolie | 1540 kg | 22.4.2026 |
| ZŠ J. Švermu 6, Michalovce | Biela Hora | 60 kg | 18.5.2026 |
| ZŠ Hanušovce nad Topľou | Okolie | 90 kg | 22.4.2026 |
| SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou | lokalita Vrbiny | 330 kg | 21.5.2026 |
| ZŠ SNP 1 Humenné | Okolie | 5 kg | 21.5.2026 |
| ZŠ Závadka nad Hronom | Okolie | 15 kg | 24.5.2026 |
| ZŠ Na bielenisku Pezinok | Okolie | 2 kg | 28.5.2026 |
| SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou | Skrabské lom | 111 kg | 6.6.2026 |
| ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom | Okolie | 30 kg | 6.6.2026 |
| SOŠ lesnícka Banska Štiavnica | Školské lesy | 1130 | 4.5.2026 |
| SOŠ lesnícka Banska Štiavnica | Mestsky les | 700 kg | 21.4.2026 |
| Gymnáziu Lipany | Okolie | 80 kg | 9.6.2026 |
| ZŠ Brezová pod Bradlom | Brezovská priehrada | 23 kg | 10.6.2026 |
| ZŠ Závadka nad Hronom | Okolia miestneho potoka | 15 kg | 20.5.2026 |
| ZŠ Vyhne | Okolité lesy | 6600 kg | 11.4.2026 |
| ZŠ Dolná Mariková | Okolie | 882 kg | jún.2026 |
| SOŠ obchodu a služieb Prievidza | Park Skotňa | 10 kg | 18.6.2026 |
| Gymnáziu Lipany | Lipany, Kamenica, Hanigovský hrad, cyklochodník EUROVELO 11 | 635 kg | 1.4 – 30.6.2026 |
