| Škola, združenie, osoba | Navštívená a vyčistená lokalita | Vyzbieraný odpad v kg / zvážené – odhadnuté | Dátum realizácie |
|---|---|---|---|
| ZŠ Sekule | Okolité lesy | 15 kg | 9.2.2025 |
| SOŠD Vranove nad Topľou | Okolité lesy | 745 kg | 6.3.2025 |
| Gymnázium Lipany | Milpoš-Hanigovce | 30 kg | januar.2025 |
| Gymnázium Lipany | Okolité lesy | 10 kg | 7.3.2025 |
| ZŠ Hanušovce n/T | Čierneho nad Topľou do Zlatníka | 3 kg | 11.3.2025 |
| SOŠ polytechnickej Dolný Kubín | Okolité lesy | 115 kg | 11.3.2025 |
| SOŠL Banská Štiavnica | Banský Studenec | 5500 kg | 18.3.2025 |
| SOŠD Vranove nad Topľou | Turistický chodník z obce Benkovce | 178,8 kg | 20.3.2025 |
| ZŠ Novoť | Okolie rieky | 83 kg | 21.3.2025 |
| ZŠ Rejdová | Okolie Rejdovej | 50 kg | 26.3.2025 |
| ZŠ Kokava nad Rimavicou | Okolité lesy | 1480 kg | 1.4.2025 |
| ŽŠ Kuchyňa | Okolité lesy | 569 kg | 26.3.2025 |
| ZŠ Malé Leváre | Okolité lesy | 79 kg | 3.4.2025 |
| PZ Drina a MŠ Juskova Voľa | Juskova Voľa okolité lesy | 3340 kg | 5.4.2025 |
| ZŠ Malé Leváre | Okolité lesy | 80 kg | 9.4.2025 |
| ZŠ Veľký Krtíš | Babka | 358 kg | 10.4.2025 |
| ZŠ Rudňany | Okolité lesy | 252 kg | 16.4.2025 |
| ZŠ Bobrov | Brehy Oravskej priehrady, | 850 kg | 23.4.2025 |
| ZŠ Kamenná Poruba | Okolité lesy | 300 kg | 23.4.2025 |
| Malé Leváre | Okolie školy | 21,5 kg | 24.4.2025 |
| ZŠ Kamenná Poruba | Okolie školy a obce | 200 kg | 24.4.2025 |
| ZŠ Komenského Púchov | Odhánok pri Váhu | 50 kg | 24.4.2025 |
| ZŠ Kružlov | Okolie školy a obce | 10 kg | 25.4.2025 |
| ZŠ Krivá | Okolie školy a obce | 60 kg | 28.4.2025 |
| SOŠD Vranove nad Topľou | Okolie potoka Oľšava | 252 kg | 29.4.2025 |
| ZŠ SNP 1 Humenné | Okolie školy | 11 kg | 29.4.2025 |
| ZŠ Novoť | Okolité lesy | 650 kg | 2.5.2025 |
| ZŠ Klátová Nová Ves | Okolité lesy | 138 kg | 4.5.2025 |
| Komunitné centrum Kotva – Ulič | Uličské Krivé | 47,5 kg | 28.4.2025 |
| Gymnázium Lipany | Lipiansky potok | 50 kg | 9.5.2025 |
| ZŠ Švermová 6 Michalovce | Baňa- vodná nádrž | 90 kg | apríl . 2025 |
| ZŠ Komenského Púchov | v lokalite Lachovec | 50 kg | 14.5.2025 |
| ZŠ Kamenná Poruba | Okolité lesy | 1580 kg | 23-25.4.2025 |
| ZŠ Hanušovce nad Topľou | Okolité lesy | 95 kg | máj .2025 |
| ZŠ Na Bielenisku Pezinok | Ždiar | 6,5 kg | máj .2025 |
| ZŠ Soľ | Okolité lesy | 73 kg | 29.5.205 |
| ZŠ Novoť | Okolie Moldavky | 10 kg | 6.6.2025 |
| SOŠD Vranove nad Topľou | Okolité lesy | 212 kg | 10.6.2025 |
| ZŠ Dolná Mariková | Okolité lesy | 1715 kg | máj.2025 |
| ZŠ Bobrov | Okolité lesy | 60 kg | jún.2025 |
| CSŠ Vranov nad Topľou | Vyšní Kazimíra | 50 kg | jún.2025 |
| ZŠ SNP 1 Humenné | Okolie | 8,5 kg | 14.6.2025 |
| ZŠ Šumiac | Okolité lesy | 1600 kg | jún.2025 |
| ZŠ Brezová pod Bradlom | Okolité lesy | 47 kg | jún.2025 |
| ZŠ Zámutov | Okolie Vinianského jazera | 12 kg | 6.6.2025 |
| SŠ internátna Vranov nad Topľou | Vodná nádrž Domaša | 386 kg | jún.2025 |
| ZŠ Vyhne | okolie rieky Hron od Bzenice po Hliník nad Hronom | 4580 kg | 5.4.2025 |
| ZŠ Novoť | Okolité lesy | 29 kg | 19.9.2025 |
| ZŠ Zámutov | Okolité lesy | 10,5 kg | 22.9.2025 |
| SOŠD Vranove nad Topľou | Okolité lesy Kučín | 1104 kg | 25.9.2025 |
| ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou | Okolité lesy | 6 kg | september.2025 |
| ZŠ Hanušovce nad Topľou | Slanské vrchy | 68 kg | september.2025 |
| ZŠ Bukovecká, Košice | Okolie školy | 85 kg | september.2025 |
| ZŠ Na bielenisku Pezinok | Okolité lesy | 25 kg | 22.9.2025 |
| ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom | Kochlovec | 20 kg | október.2025 |
| SOŠD Vranov nad Topľou | Kučín | 655 kg | október.2025 |
| ZŠ s MŠ Stakčín | Okolité lesy | 118 kg | október.2025 |
| ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom | Okolie rybnika | 20 kg | 2.10.2025 |
| ZŠ Dr. Š. Brezová pod Bradlom | Okolité lesy | 35 kg | november.2025 |
